物件名 | エリアから探す/江弁須売地 | ||
土地面積 | 265.83㎡ | 敷地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他、 法令上の制限 |
宅地造成等規制法 | ||
間取り | |||
構造 | 所在階 | ||
築年数 | |||
修繕積立金 | 共益・管理費 | ||
駐車場 | 有り 3台以上台可 | 接道状況 | 南東公道4mに約10.7m接道 |
現況 | 引渡 | 即 | |
設備・条件 | 前面道路に上下水道埋設管あり、引込必要。北側一部土砂災害警戒区域にかかります。高低測量必要。 | ||
備考 | |||
情報公開日 | 2022-11-27 | 取引形態 | 専任 |
※情報と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 |
物件をお探しの方、掲載物件についてのご質問、その他当社についてのご意見・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。後日、担当よりご連絡させていただきます。