物件名 | エリアから探す/成田市美郷台売地 | ||
土地面積 | 352.09㎡ | 敷地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他、 法令上の制限 |
宅地造成等規制法 | ||
間取り | |||
構造 | 所在階 | ||
築年数 | |||
修繕積立金 | 共益・管理費 | ||
駐車場 | 有り 3台以上台可 | 接道状況 | 北西12m公道に19m |
現況 | 引渡 | 即 | |
設備・条件 | 上下水道、電気、PG | ||
備考 | |||
情報公開日 | 2022-11-22 | 取引形態 | 媒介 |
※情報と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 |
物件をお探しの方、掲載物件についてのご質問、その他当社についてのご意見・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。後日、担当よりご連絡させていただきます。