印西牧の原駅 徒歩4分 日本橋へ直通
北総台地の安定な地盤
平成20年2月築 14階で眺望抜群の部屋
3LDKに10帖のオープンエアリビング
オール電化マンション
地震対策も多数有り
(耐震枠・ドアガード・耐震ストライクの玄関ドア・耐震ラッチ付食器棚・安全装置付エレベーター等)
駐車場使用料無料(1台)
館内に託児所有(マミー保育センター)
モデルルームと同様に室内グレードアップしてあります。
セカンドハウス使用で室内大変きれいです。
| 物件名 | 印西市/レイディアントシティ印西牧の原 | ||
| 土地面積 | 敷地の権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他、 法令上の制限 |
|||
| 専有面積 | 100.36 ㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 14階 |
| 築年数 | 平成22年2月年築 | ||
| 修繕積立金 | 5、320円 | 共益・管理費 | 18,670円 |
| 駐車場 | 有り 1台可 | 接道状況 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 設備・条件 | ※コミュニティクラブ会員費 500円/月 | ||
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 2011-02-25 | 取引形態 | 専任 |
| ※情報と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 | |||
| 価格 | 3,500万円税込 |
| 所在地 | 千葉県印西市原2丁目 |
| 交通 | 北総線印西牧の原 徒歩/4分 |
| 土地面積 | |
| 専有面積 | 100.36㎡ |
物件をお探しの方、掲載物件についてのご質問、その他当社についてのご意見・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。後日、担当よりご連絡させていただきます。